|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 전기/가스 과자 굽는 번철 700& 900 범위 | 자료: | 스테인리스강 |
---|---|---|---|
Bottome: | Cabient 또는 오븐은 선택적입니다 | 오븐 힘: | 5.8KW |
모델 번호: | (J) ZH-RG, (J) ZH-TG, (J) ZH-RU, (J) ZH-TU | 유형: | 자유로운 입상 |
하이 라이트: | Burner Gas Range,electric range cookers |
부엌을 위한 선 스테인리스 가스/전기 과자 굽는 번철을 요리하는 자유로운 입상
특징:
- 고성능 산출, 빠른 난방 및 고능률.
- 좋 봐, 청소하게 쉬운 모든 스테인리스 몸.
- 크롬 도금을 한 판은 열 손실을 감소시키는 것을 도울 수 있습니다.
- 그것은 조정가능한 발로 갖춰집니다.
- 화염 실패 보호 장치 장비하는
- 8개 도를 가진 보온장치;
- 모든 스테인리스 구조
- 2mm 간격 SUS304 정상
- 기름 수로를 가진 깊은 당겨진 정상
- 스테인리스 U 모양 가열기
- 단단한 크롬 끝 20mm 온화한 강철 플레이트
- 1/3장의 흠을 파는 및 2/3의 평지
- 정확한 온도 설정
- 가스 안전을 위한 열 연결
- 대기 조종사
- 스테인리스 캐비넷 문
선택권:
- s/steel 손잡이
- 아연 합금 손잡이
명세:
모형 | 차원 | 힘 (BTU/hr) | 힘 (KW) | 기본적인 장 | 판 크기 |
ZH-RG | 800x900x850+60 | 40262 | / | cabniet | 725x610x20 |
JZH-RG | 700x700x850+60 | 40262 | / | cabniet | 625x496x20 |
ZH-TG | 800x900x850+60 | / | 380V/12kw | cabniet | 725x610x20 |
JZH-TG | 700x700x850+60 | / | 380V/9kw | cabniet | 625x496x20 |
ZH-TU | 800x900x850+60 | / | 380V/16.8kw | 오븐 | 725x610x20 |
JZH-TU | 700x700x850+60 | / | 380V/13.8kw | 오븐 | 625x496x20 |
ZH-RU | 800x900x850+60 | / | 11.8+5.8kw | 오븐 | 725x610x20 |
JZH-RU | 700x700x850+60 | / | 11.8+5.8kw | 오븐 | 625x496x20 |
상세한 사진:
담당자: Lily